股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
温氏股份 | 300498 | | | % | - | 2040500 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
温氏股份 | 300498 | | | % | - | 3764600 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
飞凯材料 | 300398 | | | % | - | 3930300 | 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 |
贝斯美 | 300796 | | | % | - | 2150000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部 |
海光信息 | 688041 | | | % | - | 79964600 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
国力股份 | 688103 | | | % | - | 3215500 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
指南针 | 300803 | | | % | - | 13990900 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
壹石通 | 688733 | | | % | - | 3602300 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
深信服 | 300454 | | | % | - | 2295000 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 |
爱尔眼科 | 300015 | | | % | - | 2032300 | 国信证券股份有限公司深圳深南分公司 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
友发集团 | 601686 | | | % | - | 2428000 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部 |
友发集团 | 601686 | | | % | - | 3642000 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
友发集团 | 601686 | | | % | - | 1821000 | 国泰君安证券股份有限公司天津新开路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
韦尔股份 | 603501 | | | % | - | 189385300 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3457800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3073600 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3842000 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 4610400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 2074700 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3842000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 3457800 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 4072600 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
甘李药业 | 603087 | | | % | - | 7684000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
联泰环保 | 603797 | | | % | - | 2005600 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
联泰环保 | 603797 | | | % | - | 2021600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
联泰环保 | 603797 | | | % | - | 1596000 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 |
百川能源 | 600681 | | | % | - | 1640000 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
百川能源 | 600681 | | | % | - | 2009000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
百川能源 | 600681 | | | % | - | 2050000 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
百川能源 | 600681 | | | % | - | 4018000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
百川能源 | 600681 | | | % | - | 1845000 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
百川能源 | 600681 | | | % | - | 1230000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
浩瀚深度 | 688292 | | | % | - | 2630000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
联影医疗 | 688271 | | | % | - | 14140300 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 |
联影医疗 | 688271 | | | % | - | 20208700 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 |
南京证券 | 601990 | | | % | - | 90002100 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
华英农业 | 002321 | | | % | - | 18270000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 中原证券股份有限公司郑州分公司 |
华英农业 | 002321 | | | % | - | 7830000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中原证券股份有限公司郑州分公司 |
博迈科 | 603727 | | | % | - | 2004300 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 |
天宸股份 | 600620 | | | % | - | 9058100 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 中山证券有限责任公司泉州分公司 |
天宸股份 | 600620 | | | % | - | 7707700 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
中国建筑 | 601668 | | | % | - | 10771200 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 机构专用 |
宣泰医药 | 688247 | | | % | - | 95654700 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海奉贤区金海公路证券营业部 |
翰宇药业 | 300199 | | | % | - | 6800000 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳后海证券营业部 |
药明康德 | 603259 | | | % | - | 47503600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | | | % | - | 15837600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | | | % | - | 33192300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | | | % | - | 4249500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | | | % | - | 64934500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | | | % | - | 3413800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | | | % | - | 13180400 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
药明康德 | 603259 | | | % | - | 17186200 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 795000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 795000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 795000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 795000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 机构专用 |
*ST柏龙 | 002776 | | | % | - | 1590000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 机构专用 |
达刚控股 | 300103 | | | % | - | 12364000 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司江西分公司 |
建工修复 | 300958 | | | % | - | 6329000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
建工修复 | 300958 | | | % | - | 4351000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
钧达股份 | 002865 | | | % | - | 97710000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州火炬大道证券营业部 |
云南旅游 | 002059 | | | % | - | 2955000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
雪浪环境 | 300385 | | | % | - | 1914000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
铭利达 | 301268 | | | % | - | 7127500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
致远互联 | 688369 | | | % | - | 25065100 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南京胜利路证券营业部 |
紫金矿业 | 601899 | | | % | - | 177056100 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
紫金矿业 | 601899 | | | % | - | 116565000 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
中信证券 | 600030 | | | % | - | 3744000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
推荐内容
19股遭大宗低价甩货 最低7.9折
新华全媒+丨灾后不停歇,守护供水生命线——黑龙江大海林保障民生见闻
阿格妮丝迪恩女儿_阿格妮丝 迪恩
通讯:美国商家抱怨对华“脱钩”损害各方利益
万圣节鬼妆图片大全 万圣节鬼妆
万和电气:8月24日融资买入204.51万元,融资融券余额4273.78万元
2023湖南长沙市教育局直属学校引进骨干教师拟录用人员名单
8月24日基金净值:易方达国防军工混合A最新净值1.469,涨1.17%
国际识局:普里戈任坠机案,背后十大谜团,很不简单!
大将军:魔术师不是控卫而是控锋 如果他算控卫那詹才是最佳控卫
贝尼特斯谈贝加去沙特:之前卡拉斯科也在中国,现在在踢欧冠
首届高寒高纬度地区低碳发展论坛在“神州北极”漠河开幕
省人大常委会调研组来我市开展立法调研
景旺电子2023年上半年净利4.04亿 同比减少13.23%
00后男生为捞金偷渡缅甸被针扎 还被多次“转卖”
Xbox 斯宾塞:Square Enix 给予微软的《最终幻想 14》及后续游戏承诺是“非常具有意义的一步”
传媒大学主要学什么?
解放军怎样不打一枪一弹,粉碎了几十万国军反攻大陆的计划
杭州亚运会主题歌曲《同爱同在》发布
北控俱乐部为医护人员捐款200万元
中国男篮决战塞尔维亚时间敲定,CCTV5直播有变,乔帅不留遗憾
事实证明,消失13年的“王小蒙”,早已走上了另一条大道!
毒霸网址大全怎么卸载(毒霸网址大全)
南宋异闻录女主是谁 南宋异闻录
新疆木垒县5.5万亩打瓜喜获丰收 机械化采收达到100%
苏伊士运河两油轮相撞 运河管理局:待涉事船只拖走后将恢复通航
狄仁杰探案之九连环安娜芳芳(狄仁杰探案之九连环)
生化危机6好玩吗 生化危机6玩法简介
孙老家镇东村志愿服务队(关于孙老家镇东村志愿服务队简述)
凯里有一个可学可玩的温馨乐园
篮球世界杯 | 中国男篮世界杯参赛12人名单公布
山东退休养老金调整方案2023上涨有多少?今年山东退休养老金增发多少?
曼联官方:芒特对阵热刺时受伤,将无缘出战诺丁汉森...
东吴证券给予东华测试买入评级
华宏科技(002645):8月22日北向资金增持15.64万股
湖南3园区拟增补为国家电子商务示范基地
天量限售股解禁拖累股价破发,联影医疗紧急发布回购方案
长实集团(01113.HK)8月22日斥资约1580.95万港元回购38万股
黄河水利职业技术学院2023年招生录取工作圆满完成
奥迪证实:根据欧盟对俄制裁,已关闭在俄罗斯IT系统
安徽亳州城镇新增就业2.12万人
如果总是被对面的妲己秒杀 如果总是被对方的妲己秒杀
嘉信理财将裁员并关闭或缩减办公室规模 目标是一年撙节5亿美元
“消费升级”难发挥,京东何时再吃 “回春丹”?
科乐美宣布《合金装备:大师合集Vol.1》登陆PS4,全平台仅720P
一加 12 工程机参数曝光:2K 高频调光曲面屏,16GB / 24GB大内存
全省在建水利工程项目有序推进
美容纠纷演变名誉权纠纷 “脸部”维权当理智
期货、期权助力大豆产业高质量发展
有线电视分配器内部结构(有线电视集中分配器)
|