(资料图片)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,上实发展因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上实发展当日收报4.33元,涨跌幅9.90%,换手率4.34%,成交额3.36亿元。异常期间05月04日至05月05日,期间涨幅20.95%,累计偏离值20.61%,区间成交额4.62亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2369.57 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1503.22 | - | - |
3 | 机构专用 | 1085.38 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 754.66 | - | - |
5 | 华泰证券太原体育路营业部 | 714.53 | - | - |
合计 | - | 6427.36 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1365.93 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 1246.24 | - |
3 | 国泰君安证券南昌站前路营业部 | - | 1000.78 | - |
4 | 国元证券青岛山东路营业部 | - | 814.57 | - |
5 | 东吴证券太仓沙溪镇白云中路营业部 | - | 738.41 | - |
合计 | - | - | 5165.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。