(资料图片仅供参考)
7月31日,生意社黄金基准价为456.51元/克,与本月初(448.60元/克)相比,上涨了1.76%。
黄金年度统计(2022-07-31 -- 2023-07-31, 元/克)| 当日价 | 456.51 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 381.61 |
| 最大值 | 461.30 |
| 中位值 | 421.46 |
| 顶位差 | -4.79 |
| 底位差 | 74.9 |
| 平均值 | 418.86 |
| 警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。